QS/A16001血液循環(huán)模型的詳細(xì)資料
血液循環(huán)模型該模型顯示全身血液循環(huán)的主要?jiǎng)用}和靜脈等結(jié)構(gòu),共有81個(gè)部位指示標(biāo)志。
功能特點(diǎn):
■ 該模型顯示全身血液循環(huán)的主要?jiǎng)用}和靜脈等結(jié)構(gòu),共有81個(gè)部位指示標(biāo)志。
■ 尺寸:自然尺寸的1/2,高86cm,寬30cm,厚5cm
■ 材質(zhì):進(jìn)口PVC材料、進(jìn)口油漆、電腦配色、高級(jí)彩繪
友情提示:
您只要致電
我們可以幫您推薦符合您要求的血液循環(huán)模型相關(guān)產(chǎn)品!
更多產(chǎn)品推薦:
A307 心臟解剖放大模型 | QS/A307 | 查看詳情 | |
A307A 自然大心臟解剖模型 | QS/A307A | 查看詳情 | |
A307B 新型自然大心臟解剖模型 | QS/A307B | 查看詳情 | |
A1162 心臟解剖放大模型 | QS/A1162 | 查看詳情 | |
A16006 成人心臟解剖放大模型 | QS/A16006 | 查看詳情 | |
A16008 兒童心臟解剖放大模型 | QS/A16008 | 查看詳情 | |
A10005 透明半身軀干附血管神經(jīng)模型 | QS/A10005 | 查看詳情 | |
A16001 血液循環(huán)模型 | QS/A16001 | 查看詳情 | |
A16002 動(dòng)脈與靜脈解剖放大模型 | QS/A16002 | 查看詳情 | |
A16011 淋巴系統(tǒng)模型 | QS/A16011 | 查看詳情 | |
A42009 胎兒血液循環(huán)模型 | QS/A42009 | 查看詳情 | |
A16003 大、小循環(huán)電動(dòng)模型 | QS/A16003 | 查看詳情 | |
A16004 心臟搏動(dòng)與血液循環(huán)電動(dòng)模型 | QS/A16004 | 查看詳情 | |
A16004/1 手動(dòng)液壓式血液循環(huán)電動(dòng)模型 | QS/A16004/1 | 查看詳情 | |
A16005/1 微電腦人體心動(dòng)周期與大、 小循環(huán)演示儀 | QS/A16005/1 | 查看詳情 | |
A16005/2 微電腦人體心動(dòng)周期與大、小循環(huán)演示模型 | QS/A16005/2 | 查看詳情 | |
A16007/1 心臟傳導(dǎo)系電動(dòng)模型 | QS/A16007/1 | 查看詳情 | |
A16009 電動(dòng)心神經(jīng)支配模型 | QS/A16009 | 查看詳情 | |
A16010 電動(dòng)門(mén)靜脈側(cè)支循環(huán)模型 | QS/A16010 | 查看詳情 | |
A316 眼球放大模型 | QS/A316 | 查看詳情 | |
A316B 眼球與眼眶放大模型 | QS/A316B | 查看詳情 | |
A17105 眼球與眼眶附血管神經(jīng)放大模型 | QS/A17105 | 查看詳情 | |
A17106 眼示教放大模型 | QS/A17106 | 查看詳情 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |