QS/A42009胎兒血液循環(huán)模型的詳細資料
該模型由足月胎兒等6個部件組成,共有29個部位指示標志。
功能特點:
■該模型由足月胎兒、內(nèi)臟器官、胎盤、臍帶等6個部件組成。顯示胎兒的血液循環(huán)器官結(jié)構(gòu),共有29個部位指示標志。
■尺寸:高43.5cm,寬16.5cm,厚10.5cm
■材質(zhì):進口PVC材料、進口油漆、電腦配色、高級彩繪
友情提示:
您只要致電
我們可以幫您推薦符合您要求的胎兒血液循環(huán)模型相關(guān)產(chǎn)品!
更多產(chǎn)品推薦:
A307 心臟解剖放大模型 | QS/A307 | 查看詳情 | |
A307A 自然大心臟解剖模型 | QS/A307A | 查看詳情 | |
A307B 新型自然大心臟解剖模型 | QS/A307B | 查看詳情 | |
A1162 心臟解剖放大模型 | QS/A1162 | 查看詳情 | |
A16006 成人心臟解剖放大模型 | QS/A16006 | 查看詳情 | |
A16008 兒童心臟解剖放大模型 | QS/A16008 | 查看詳情 | |
A10005 透明半身軀干附血管神經(jīng)模型 | QS/A10005 | 查看詳情 | |
A16001 血液循環(huán)模型 | QS/A16001 | 查看詳情 | |
A16002 動脈與靜脈解剖放大模型 | QS/A16002 | 查看詳情 | |
A16011 淋巴系統(tǒng)模型 | QS/A16011 | 查看詳情 | |
A42009 胎兒血液循環(huán)模型 | QS/A42009 | 查看詳情 | |
A16003 大、小循環(huán)電動模型 | QS/A16003 | 查看詳情 | |
A16004 心臟搏動與血液循環(huán)電動模型 | QS/A16004 | 查看詳情 | |
A16004/1 手動液壓式血液循環(huán)電動模型 | QS/A16004/1 | 查看詳情 | |
A16005/1 微電腦人體心動周期與大、 小循環(huán)演示儀 | QS/A16005/1 | 查看詳情 | |
A16005/2 微電腦人體心動周期與大、小循環(huán)演示模型 | QS/A16005/2 | 查看詳情 | |
A16007/1 心臟傳導系電動模型 | QS/A16007/1 | 查看詳情 | |
A16009 電動心神經(jīng)支配模型 | QS/A16009 | 查看詳情 | |
A16010 電動門靜脈側(cè)支循環(huán)模型 | QS/A16010 | 查看詳情 | |
A316 眼球放大模型 | QS/A316 | 查看詳情 | |
A316B 眼球與眼眶放大模型 | QS/A316B | 查看詳情 | |
A17105 眼球與眼眶附血管神經(jīng)放大模型 | QS/A17105 | 查看詳情 | |
A17106 眼示教放大模型 | QS/A17106 | 查看詳情 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |