QS/A16004/1手動(dòng)液壓式血液循環(huán)電動(dòng)模型的詳細(xì)資料
手動(dòng)液壓式血液循環(huán)模型演示了血液循環(huán)。
演示體循環(huán)、肺循環(huán)、血液循環(huán)
尺寸:41x15x69(cm)
友情提示:
您只要致電
我們可以幫您推薦符合您要求的手動(dòng)液壓式血液循環(huán)電動(dòng)模型相關(guān)產(chǎn)品!
更多產(chǎn)品推薦:
A16001 血液循環(huán)模型 | QS/A16001 | 查看詳情 | |
A16002 動(dòng)脈與靜脈解剖放大模型 | QS/A16002 | 查看詳情 | |
A16011 淋巴系統(tǒng)模型 | QS/A16011 | 查看詳情 | |
A42009 胎兒血液循環(huán)模型 | QS/A42009 | 查看詳情 | |
A16003 大、小循環(huán)電動(dòng)模型 | QS/A16003 | 查看詳情 | |
A16004 心臟搏動(dòng)與血液循環(huán)電動(dòng)模型 | QS/A16004 | 查看詳情 | |
A16004/1 手動(dòng)液壓式血液循環(huán)電動(dòng)模型 | QS/A16004/1 | 查看詳情 | |
A16005/1 微電腦人體心動(dòng)周期與大、 小循環(huán)演示儀 | QS/A16005/1 | 查看詳情 | |
A16005/2 微電腦人體心動(dòng)周期與大、小循環(huán)演示模型 | QS/A16005/2 | 查看詳情 | |
A16007/1 心臟傳導(dǎo)系電動(dòng)模型 | QS/A16007/1 | 查看詳情 | |
A16009 電動(dòng)心神經(jīng)支配模型 | QS/A16009 | 查看詳情 | |
A16010 電動(dòng)門靜脈側(cè)支循環(huán)模型 | QS/A16010 | 查看詳情 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |