QS/A42003胎盤臍帶與胎兒附內臟模型的詳細資料
該模型由足月胎兒等13個部件組成,共有50個部位指示標志。
產品特點:
■該模型由足月胎兒、胸腹部內臟器官、胎盤、臍帶等13個部件組成。顯示胎兒整體結構,共有50個部位指示標志。
■尺寸:高43.5cm,寬16.5cm,厚10.5cm
■材質:進口PVC材料、進口油漆、電腦配色、高級彩繪
友情提示:
您只要致電
我們可以幫您推薦符合您要求的胎盤臍帶與胎兒附內臟模型相關產品!
A42002 受精與早期胚胎發(fā)育過程模型 | QS/A42002 | 查看詳情 | |
A42003 受精與初期胚胎發(fā)育過程模型 | QS/A42003 | 查看詳情 | |
A42004 胚胎放大模型 | QS/A42004 | 查看詳情 | |
42005 胎兒(胚胎)妊娠發(fā)育過程模型 | QS/42005 | 查看詳情 | |
A42007 足月胎兒分娩過程模型 | QS/A42007 | 查看詳情 | |
A42008 胎盤臍帶與胎兒附內臟模型 | QS/A42008 | 查看詳情 | |
A2083胎兒畸形模型 | QS/A2083 | 查看詳情 | |
A42010/1 胎盤臍帶模型 | QS/A42010/1 | 查看詳情 | |
A42010/2 胎盤組織放大模型 | QS/A42010/2 | 查看詳情 | |
運動系統(tǒng)掛圖GT0001 | GT0001 | 查看詳情 |
相關同類產品: |