QS/A18212頭頸部血管神經(jīng)附腦模型的詳細(xì)資料
該模型由頭頸部正中矢狀切面等19個部件組成,共有190個部位指示標(biāo)志。
功能特點:
■ 該模型由頭頸部正中矢狀切面(左側(cè)半塊可向上移動)、顱頂、腦正中矢狀切面、眼、左側(cè)半胸鎖乳突肌、三角肌、胸大肌、斜方肌、下頜骨、鎖骨等19個部件組 成,并顯示頭頂部正中矢狀切面、顱頂、顱底、大腦半球、間腦、小腦和腦干各個部分,以及腦神經(jīng)和腦血管等結(jié)構(gòu),共有190個部位指示標(biāo)志。
■尺寸:自然大,高34cm,寬37cm,厚20.5cm
■材質(zhì):進(jìn)口PVC材料、進(jìn)口油漆、電腦配色、高級彩繪
友情提示:
您只要致電
我們可以幫您推薦符合您要求的頭頸部血管神經(jīng)附腦模型相關(guān)產(chǎn)品!
A318 頭部附腦和動脈模型 | QS/A318 | 查看詳情 | |
A318B 頭解剖附腦動脈模型 | QS/A318B | 查看詳情 | |
A18001神經(jīng)元放大模型 | QS/A18001 | 查看詳情 | |
A18002 神經(jīng)末梢突觸放大模型 | QS/A18002 | 查看詳情 | |
A12010 透明肝模型 | QS/A12010 | 查看詳情 | |
A18101 神經(jīng)系統(tǒng)模型 | QS/A18101 | 查看詳情 | |
A18102 椎管內(nèi)部脊髓神經(jīng)模型 | QS/A18102 | 查看詳情 | |
A18103 脊髓與脊神經(jīng)分支放大模型 | QS/A18103 | 查看詳情 | |
A18104 第五頸椎附脊髓和脊神經(jīng)放大模型 | QS/A18104 | 查看詳情 | |
A18105 頸椎附脊髓和脊神經(jīng)放大模型 | QS/A18105 | 查看詳情 | |
A18106 胸椎附脊髓和脊神經(jīng)放大模型 | QS/A18106 | 查看詳情 | |
A18107 腰椎附脊髓與馬尾神經(jīng)放大模型 | QS/A18107 | 查看詳情 | |
A18108 口、鼻、咽、喉內(nèi)側(cè)面血管神經(jīng)模型 | QS/A18108 | 查看詳情 | |
A18109 頭面部血管神經(jīng)模型 | QS/A18109 | 查看詳情 | |
A18110 交感神經(jīng)系統(tǒng)模型 | QS/A18110 | 查看詳情 | |
A304 腦解剖模型 | QS/A304 | 查看詳情 | |
A304A 新型腦解剖模型 | QS/A304A | 查看詳情 | |
A308 腦動脈模型 | QS/A308 | 查看詳情 | |
A18201 腦模型 | QS/A18201 | 查看詳情 | |
A18202 頭部正中矢狀切面模型 | QS/A18202 | 查看詳情 | |
A18203 腦解剖模型 | QS/A18203 | 查看詳情 | |
A18204 大腦分葉模型 | QS/A18204 | 查看詳情 | |
A18205 大腦皮質(zhì)功能定位模型 | QS/A18205 | 查看詳情 | |
A18206 大腦皮質(zhì)分區(qū)模型 | QS/A18206 | 查看詳情 | |
A18207 腦室與基底神經(jīng)核模型 | QS/A18207 | 查看詳情 | |
A18208 腦水平切面模型 | QS/A18208 | 查看詳情 | |
A18209 小腦放大模型 | QS/A18209 | 查看詳情 | |
A18220 腦動脈模型 | QS/A18220 | 查看詳情 | |
A18210 頭部正中矢狀切面附血管神經(jīng)模型 | QS/A18210 | 查看詳情 | |
A18211 頭頸部肌肉、血管附腦模型 | QS/A18211 | 查看詳情 | |
A18212 頭頸部血管神經(jīng)附腦模型 | QS/A18212 | 查看詳情 | |
A18213 丘腦放大模型 | QS/A18213 | 查看詳情 | |
A18215 腦干放大模型 | QS/A18215 | 查看詳情 | |
A18216 電動腦干模型 | QS/A18216 | 查看詳情 | |
A18216/1 電動腦干模型(I型) | QS/A18216/1 | 查看詳情 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |